81-189 Gdynia
ul. Maciejewicza 9
| PLAN FINANSOWY RADY RODZICÓW NA ROK 2024/2025 | |||||
| PRZYCHÓD - PLANOWANE WPŁYWY 2024 / 2025 | Ilość | Kwota | M-ce | Razem | Uwagi | 
| Wpływy z tytułu wpłat na Radę Rodziców 2024 / 2025 | 122 | 50,00 zł | 10 | 61 000,00 zł | |
| festyn czerwiec 2024 | 3 843,00 zł | protokół przekazania | |||
| festyn jesien 2024 | 2 196,00 zł | protokół przekazania | |||
| Razem | 67 039,00 zł | ||||
| ROZCHÓD - PLANOWANE WYDATKI - 2024/ 2025 | Ilość | Kwota | Razem | Uwagi | |
| Dzień Przedszkolaka /festyn | 0 | 1 250,00 zł | 1 250,00 zł | ||
| Dzień chłopaka | 0 | 570,00 zł | 570,00 zł | lego/robotyka | |
| Spotkania z Panią Muzyczką październik - czerwiec) | 9 | 2 100,00 zł | 18 900,00 zł | ||
| Gra Kółko krzyzyk na pasowanie/TORTY | 122 | 15,00 zł | 1 830,00 zł | torty i dodatki | |
| Mikołajki - prezent | 122 | 50,00 zł | 6 100,00 zł | ||
| Zając Wielkanocny - prezent | 122 | 50,00 zł | 6 100,00 zł | ||
| Wyprawki dla sześciolatka koniec roku | 50 | 40,00 zł | 2 000,00 zł | książki, torty, dyplomy | |
| Bal karnawałowy | 0 | 1 300,00 zł | 1 300,00 zł | zabawa | |
| WARSZTATY BĘBNIARSKIE | 5 | 800,00 zł | 4 000,00 zł | WARSZTATY W KAŻDEJ GRUPIE | |
| Dzien dziewczynek | 122 | 20,00 zł | 2 440,00 zł | BUM BUM RURKI WARSZTATY | |
| doposażenie w pomoce dydaktyczne, zabawki, | 5 | 2 000,00 zł | 10 000,00 zł | wg potrzeb | |
| zdjęcia na zakonczenie roku | 1 | 1 500,00 zł | ZERÓWKI | ||
| FESTYN LETNI/DZIEŃ DZIECKA | 1 | 700,00 zł | 700,00 zł | FESTYN LETNI | |
| Teatrzyki/POMARANCZOWY CYLINDER | 1 | 700,00 zł | |||
| strona internetowa - abonament roczny | 984,00 zł | ||||
| suma wydatków | 59 374,00 zł | ||||
| inne wynikajace z potrzeb | 7 665,00 zł | ||||
"Przedszkole jest miejscem dobrej zabawy, mądrością, szczęściem, radiością...”






81-189 Gdynia
ul. Maciejewicza 9
 
	