81-189 Gdynia
ul. Maciejewicza 9
| PLAN FINANSOWY RADY RODZICÓW NA ROK 2025/2026 | |||||||
| PRZYCHÓD - PLANOWANE WPŁYWY 2024 / 2025 | Ilość | Kwota | M-ce | Razem | Uwagi | ||
| stan konta 01.09.2025 | 1 555,96 zł | zakupiono wiatraczki na poczatejk roku, ośmiornice, głośniki | |||||
| kiermasz ciast | 1 744,00 zł | ||||||
| Wpływy z tytułu wpłat na Radę Rodziców 2025 / 2026 | 111 | 50,00 zł | 10 | 55 500,00 zł | |||
| Razem | 60 543,96 zł | ||||||
| ROZCHÓD - PLANOWANE WYDATKI - 2025/ 2026 | Ilość | Kwota | Razem | Uwagi | |||
| Dzień chłopaka - laboratorium chemiczne | 111 | 20,00 zł | 2 220,00 zł | lab chemika | |||
| Spotkania z Panią Muzyczką październik - czerwiec) | 9 | 2 400,00 zł | 21 600,00 zł | ||||
| pasowanie - dyplomy | 111 | 20,00 zł | 2 220,00 zł | torty i dodatki | |||
| Mikołajki - prezent | 111 | 50,00 zł | 5 550,00 zł | ||||
| Zając Wielkanocny - prezent | 111 | 50,00 zł | 5 550,00 zł | ||||
| Wyprawki dla sześciolatka koniec roku | 40 | 40,00 zł | 1 600,00 zł | książki, torty, dyplomy | |||
| Bal karnawałowy FANIMACJE | 0 | 1 000,00 zł | 1 000,00 zł | zabawa | |||
| teatrzyki | 2 | 1 200,00 zł | 1 200,00 zł | ||||
| Dzien dziewczynek | 111 | 20,00 zł | 2 220,00 zł | ||||
| listopad - - lab chemiczne | 111 | 20,00 zł | 2 220,00 zł | ||||
| luty laboratorium chemiczne | 111 | 20,00 zł | 2 220,00 zł | ||||
| kwiecień - laboratorium chemiczne | 111 | 20,00 zł | 2 220,00 zł | ||||
| czerwiec - laboratorium chemiczne | 111 | 20,00 zł | 2 200,00 zł | ||||
| FESTYN LETNI/DZIEŃ DZIECKA FANIMACJE - HAWAJE | 1 | 1 100,00 zł | 1 100,00 zł | FESTYN LETNI | |||
| strona internetowa - abonament roczny | 1 260,00 zł | ||||||
| suma wydatków | 54 380,00 zł | ||||||
| 6 163,96 zł | |||||||
"Przedszkole jest miejscem dobrej zabawy, mądrością, szczęściem, radiością...”






81-189 Gdynia
ul. Maciejewicza 9