81-189 Gdynia
ul. Maciejewicza 9
PLAN FINANSOWY RADY RODZICÓW NA ROK 2022/2023 | |||||
PRZYCHÓD - PLANOWANE WPŁYWY 2022 / 2023 | Ilość | Kwota | M-ce | Razem | Uwagi |
Wpływy z tytułu wpłat na Radę Rodziców 2022 / 2023 | 122 | 50,00 zł | 10 | 61 000,00 zł | |
ROZCHÓD - PLANOWANE WYDATKI - 2020 / 2021 | Ilość | Kwota | Razem | Uwagi | |
Dzień Przedszkolaka | 122 | 6,00 zł | 732,00 zł | ||
Dzień chłopaka | 122 | 18,00 zł | 2 196,00 zł | kino sferyczne | |
Spotkania z Panią Muzyczką (październik - czerwiec) | 9 | 1 900,00 zł | 17 100,00 zł | ||
Medle na pasowanie | 122 | 15,00 zł | 1 830,00 zł | torty i dodatki | |
Mikołajki - prezent | 122 | 50,00 zł | 6 100,00 zł | ||
Zając Wielkanocny - prezent | 122 | 50,00 zł | 6 100,00 zł | ||
Dzień Dziecka - zabawy zamki dmuchane, wata cukrowa, popcorn | 2 000,00 zł | 2 000,00 zł | zamki dmuchane | ||
Wyprawki dla sześciolatka koniec roku | 26 | 40,00 zł | 1 040,00 zł | książki, torty, dyplomy | |
Bal karnawałowy | 1 000,00 zł | 1 000,00 zł | zabawa | ||
Teatrzyki | 6 | 600,00 zł | 3 600,00 zł | ||
Dzien dziewczynek | 122 | 18,00 zł | 2 196,00 zł | kino sferyczne | |
doposażenie w pomoce dydaktyczne, zabawki, | 5 | 2 000,00 zł | 10 000,00 zł | ||
zdjęcia na zakonczenie roku | 122 | 12,00 zł | 1 464,00 zł | ||
pszczoły, mrówkix 2 sztuki | 244 | 18,00 zł | 4 392,00 zł | ||
strona internetowa - abonament roczny | 800,00 zł | ||||
suma wydatków | 57 950,00 zł | ||||
inne wynikajace z potrzeb | 3 050,00 zł |
"Przedszkole jest miejscem dobrej zabawy, mądrością, szczęściem, radiością...”
81-189 Gdynia
ul. Maciejewicza 9