81-189 Gdynia
ul. Maciejewicza 9
SKŁAD RADY RODZICÓW:
PRZEWODNICZĄCA: p. ILONA KULTYS
ZASTĘPCA PRZEWODNICZĄCEJ: p. MONIKA DYKALSKA-PAWLAK
SKARBNIK: p. ANNA SAS
RADA RODZICÓW - SKŁADKA - 45,00 ZŁ
PLAN FINANSOWY RADY RODZICÓW NA ROK 2021/2022 | |||||
PRZYCHÓD - PLANOWANE WPŁYWY 2021 / 2022 | Ilość | Kwota | M-ce | Razem | Uwagi |
Wpływy z tytułu wpłat na Radę Rodziców 2021 / 2022 | 117 | 45,00 zł | 10 | 52.650,00 zł | |
ROZCHÓD - PLANOWANE WYDATKI - 2021 / 2022 | Ilość | Kwota | Razem | Uwagi | |
Dzień Przedszkolaka | 117 | 6,00 zł | 702,00 zł | ||
Dzień chłopaka | 117 | 6,00 zł | 702,00 zł | ||
Spotkania z Panią Muzyczką (listopad - czerwiec) | 9 | 1 650,00 zł | 14.850,00 zł | ||
Madle na pasowanie | 117 | 10,00 zł | 1170,00 zł | torty i dodatki | |
Mikołajki - prezent | 117 | 50,00 zł | 5 850,00 zł | ||
Zając Wielkanocny - prezent | 117 | 50,00 zł | 5 850,00 zł | ||
Dzień Dziecka - zabawy zamki dmuchane, wata cukrowa, popcorn | 2 000,00 zł | 2 000,00 zł | |||
Wyprawki dla sześciolatka | 25 | 30,00 zł | 750,00 zł | książki, torty, dyplomy | |
Bal karnawałowy | 117 | 15,00 zł | 1 755,00 zł | ||
Dzien dziewczynek | 117 | 6,00 zł | 702,00 zł | ||
doposażenie w pomoce dydaktyczne, zabawki, | 1 | 5 000,00 zł | 5 000,00 zł | ||
suma wydatków | 39 331,00 zł | ||||
inne wynikajace z potrzeb | 13 319,00 zł |
"Przedszkole jest miejscem dobrej zabawy, mądrością, szczęściem, radiością...”
81-189 Gdynia
ul. Maciejewicza 9