Adres pocztowy:
81-189 Gdynia
ul. Maciejewicza 9
| ROZLICZENIE RADY RODZICÓW 2025/2026 | |
| WRZESIEŃ | |
| 1) zajęcia chemiczne - dzień chłopaka | 1720 |
| 2) opłata za prowadzenie rachunku | 49 |
| 1769 | |
| PAŹDZIERNIK | |
| 1) talerzyki, kubeczki, serwetki - pasowanie | 130 |
| 2) medale, pasowanie na przedszkolaka | 333,22 |
| 3) drzewko na dzień nauczyciela i dzień drzewa | 75 |
| 4) karma dla psów | 191,32 |
| 5) torty dla dzieci - pasowanie na przedszkolaka | 1134,6 |
| 6) p. Rytmiczka | 2500 |
| 7) bilety ZKM dla nauczycieli/wycieczka | 48 |
| 8) opłata za prowadzenie konta | 49 |
| 4461,14 | |
| LISTOPAD | |
| 1) piniaty na bal karnawałowy | 299,95 |
| 2) tłuszcz kokosowy i sól do popcornu | 115,99 |
| 3) cukier do waty cukrowej | 180,95 |
| 4) kukurydza /popcorn | 138 |
| 5) patyczki do waty cukrowej | 104,4 |
| 6) Wiewiórki - MIKOŁAJ cz.1 | 48 |
| 7) Zające - MIKOŁAJ cz.1 | 302,22 |
| 8) Motyle - MIKOŁAJ cz.1 | 637,92 |
| 9) warsztaty dla dzieci " Mały naukowiec H2O" | 1860 |
| 10) Wiewiórki - MIKOŁAJ cz.2 | 1079,76 |
| 11) balony 100 szt | 14,2 |
| 12) Motyle - MIKOŁAJ cz.2 | 222,6 |
| 13) Zające - MIKOŁAJ cz.2 | 366,63 |
| 14) Zające - MIKOŁAJ cz.3 | 405,6 |
| 15) Wiewiórki - MIKOŁAJ cz.3 | 59,76 |
| 16) sztuczny śnieg | 78 |
| 17) p. Rytmiczka | 2500 |
| 18) Zające - MIKOŁAJ cz.4 | 29,67 |
| 19) Jeżyki - MIKOŁAJ cz.1 | 1028,5 |
| 20) opłata za prowadzenie konta | 49 |
| 9521,15 | |
| GRUDZIEŃ | |
| 1) Biedronki - MIKOŁAJ cz.1 | 698,25 |
| 2) Biedronki - MIKOŁAJ cz.2 | 316,24 |
| 3) Jeżyki - MIKOŁAJ cz.2 | 85,84 |
| 4) akcesoria do pakowania | 30 zł |
| 5) Biedronki - MIKOŁAJ cz.3 | 52,5 |
| 6) stona internetowa opłata roczna | 1260 |
| 7) fontanny na torty | 47,61 |
| 8) p. Rytmiczka | 2500 |
| 9) teatr Qfer | 900 |
| 10)opłata za prowadzenie konta | 49 |
| 5939,44 | |
| STYCZEŃ | |
| 1) konfetti (NA BAL), karma dla ptaków, karmniki | 126,64 |
"Przedszkole jest miejscem dobrej zabawy, mądrością, szczęściem, radiością...”






81-189 Gdynia
ul. Maciejewicza 9