81-189 Gdynia
ul. Maciejewicza 9
2024/2025 | |
WRZESIEŃ | |
1) powitalny prezent dla dzieci | 765,7 |
2) zaliczka na bal karnawałowy | 200 |
3) zaliczka na festyn | 400 |
4) colorado ( odejście wiewórek 2024) | 178,65 |
5) balony dla przedszkola | 103,96 |
6) grill x2 | 488 |
7) kółko i krzyżyk na pasowanie przedszkolaka | 719,8 |
8) serwestki i talerzyki na pasowanie | 120,04 |
9) race na torty na pasowanie | 45,94 |
10) tablica magnetyczna MOTYLE | 260 |
11) torebki do popcornu | 73,55 |
12) słoiczki do miodu i inne | 323,87 |
13) merida, bajeczne animacje - festyn jesienny | 1250 |
14) karma dla psów 2x15 kg | 229,98 zł |
15) karma do kotów 4 kg | 188,96 |
16) zajęcia z robotyki | 570 |
17) prowadzenie konta | 49 |
5967,45 | |
PAŹDZIERNIK | |
1) popcorn - kukurydza | 183,19 |
2) warsztaty bębniarskie | 800 |
3) kawa, herbata, kwiaty LIDL | 115,33 |
4) torty na pasowanie, ciasto dla nauczycieli | 1792,13 |
5) p. Rytmiczka | 2100 |
6) prowadzenie konta | 49 |
5039,65 | |
LISTOPAD | |
1) ZABAWKI JEŻYKI - Mikołajki | 1125 |
2) ZABAWKI CHŁOPCY BIEDRONKI - Mikołajki | 499,9 |
3) Zabawki dziewczynki BIEDRONKI - Mikołajki | 675 |
4) Misie odblaski | 362,5 |
5) zabawki WIEWIÓRKI - Mikołajki | 1056 |
6) zabawki MOTYLE - Mikołajki | 1250 |
7) 3x piłkarzyki | 149,97 |
8) zabawki do wszystkich grup klocki ( ELF ) | 977,85 |
9) chusty do tańca i zajęć rytmicznych | 208,48 |
10 choinka dla ZAJĄCZKÓW | 190 |
11) magnetyczne układanki - zabawki do grup | 112,72 |
12) p. Rytmiczka | 2100 |
13) prowadzenie rachunku | 49 |
8756,42 | |
GRUDZIEŃ | |
1) warsztaty bębniarskie | 800 |
2) zabawki do grup lidl | 234,93 |
3) zabawka do grup | 48 |
4) teatrzyk - pomarańczowy cylinder | 700 |
5) strona internetowa - cały rok | 984 |
6)prezenty dla dyrekcji x2 na Mikołajki | 110 |
7) serwetki na wigilie do grup | 88,88 |
8) ZABAWKI ZAJACZKI - Mikołajki | 1247,39 |
"Przedszkole jest miejscem dobrej zabawy, mądrością, szczęściem, radiością...”
81-189 Gdynia
ul. Maciejewicza 9